Comentarii la: Teren intravilan 40.000 mp in Mosoaia Jud Arges https://lichidari-imobiliare.ro/properties/teren-40-000-mp-in-mosoaia-jud-arges/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=teren-40-000-mp-in-mosoaia-jud-arges Lichidări Imobiliare Accesibile Pentru Toată Lumea Mon, 04 Dec 2023 13:46:59 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.19 De: Florin Burta https://lichidari-imobiliare.ro/properties/teren-40-000-mp-in-mosoaia-jud-arges/#comment-366 Sat, 26 Jun 2021 10:08:07 +0000 https://lichidari-imobiliare.ro/?post_type=estate_property&p=24654#comment-366 Descrierea proprietăţii:
1)teren intravilan: situat în comuna Moşoaia, judeţul Argeş în suprafaţă de 40.000 mp. Conform documentelor de proprietate şi 40.014 mp conform măsurătorilor cadastrale, teren parcelet în loturi cu categoria de folosinţă curţi, construcţii şi drum de acces.
Nr. Crt Suprafaţă Lot
1 648 1CC(Lot 1) CF 81082
2 628 1CC(Lot 2) CF 81083
3 547 1CC(Lot 3) CF 81084
4 639 1CC(Lot 4) CF 81085
5 565 1CC(Lot 5) CF 81086
6 895 1CC(Lot 6) CF 81087
7 510 1CC(Lot 7) CF 81088
8 510 1CC(Lot 8) CF 81089
9 510 1CC(Lot 9) CF 81090
10 510 1CC(Lot 10) CF 81091
11 510 1CC(Lot 11) CF 81092
12 510 1CC(Lot 12) CF 81093
13 510 1CC(Lot 13) CF 81094
14 510 1CC(Lot 14) CF 81095
15 510 1CC(Lot 15) CF 81096
16 510 1CC(Lot 16) CF 81097
17 510 1CC(Lot 17) CF 81098
18 510 1CC(Lot 18) CF 81099
19 510 1CC(Lot 19) CF 81100
20 5651 1CC(Lot 20) CF 81101
21 11245 1CC(Lot 21) CF 81102, dezmembrată in CF 84663 pentru suprafata de 21 mp si CF 84664 pentru suprafata de 11224 mp
22 755 1CC(Lot 22) CF 81103
23 419 1CC(Lot 23) CF 81104
24 424 1CC(Lot 24) CF 81105
25 738 1CC(Lot 25) CF 81106
26 519 1CC(Lot 26) CF 81107
27 515 1CC(Lot 27) CF 81108
28 769 1CC(Lot 28) CF 81109
29 599 1CC(Lot 29) CF 81110
30 640 1CC(Lot 30) CF 81111
31 638 1CC(Lot 31) CF 81112
32 441 1CC(Lot 32) CF 81113
33 462 1CC(Lot 33) CF 81114
34 604 1CC(Lot 34) CF 81115
35 640 1CC(Lot 35) CF 81116
36 3386 1Dr(Lot 36) CF 81117
37 66 1CC(Lot 37) CF 81118
38 69 1CC(Lot 38) CF 81119
39 208 1CC(Lot 39) CF 81120
40 150 1CC(Lot 40) CF 81121
41 524 1Dr(Lot 41) CF 81122
-vecinătăţile suprafetei totale de : N-most. Marinescu Elena, E-Ocol Silvic Piteşti, S-Ocol Silvic Piteşti şi drum de exploatare, V-Ocol Silvic Piteşti.

0744188454

]]>